자료실

  • 알림마당
  • 자산운용사항
  • 자료실
93 2025년 자산운용 지침 및 계획 2025-03-19 17
92 2024년도 자산운용지침 및 계획 관리자 2024-04-23 35
91 2023년도 자산운용지침 및 계획 관리자 2023-04-10 63
90 2022년 4분기 수산발전기금 자산운용 성과평가 결과 관리자 2023-01-11 60
89 2022년 3분기 수산발전기금 자산운용 성과평가 결과 및 리스크관리 현황 관리자 2022-10-26 42
88 2022년 2분기 수산발전기금 자산운용 성과평가 결과 및 리스크관리 현황 관리자 2022-08-18 45
87 2022년 1분기 수산발전기금 자산운용 성과평가 결과 및 리스크관리 현황 자산운용과 2022-05-18 56
86 2021년 4분기 자산운용 성과평가 결과 및 리스크관리 현황 수산발전기금사무국 자산운용 2022-02-28 43
85 2021년 3분기 자산운용 성과평가 결과 및 리스크관리 현황 관리자 2022-01-03 29
84 2022년도 자산운용지침 및 계획 관리자 2022-01-03 67
83 2021년도 자산운용지침 및 계획 관리자 2021-10-25 57
82 2021년 2분기 자산운용 성과평가 결과 및 리스크관리 현황 관리자 2021-10-25 34
81 2021년 1분기 자산운용 성과평가 결과 및 리스크관리 현황 관리자 2021-10-25 33
80 2020년 4분기 리스크관리 현황 관리자 2021-10-25 29
79 2020년 4분기 자산운용 성과평가 결과 관리자 2021-10-25 27
78 20년 3분기 리스크관리 현황 관리자 2020-10-13 101
77 20년 3분기 자산운용 성과평가 결과 관리자 2020-10-13 107
76 20년 2분기 리스크관리 현황 관리자 2020-07-14 82
75 20년 2분기 자산운용 성과평가 결과 관리자 2020-07-14 103
74 20년 1분기 리스크관리 현황 관리자 2020-04-09 83
   1  2  3  4  5