재정운영표

  • 알림마당
  • 결산사항
  • 재정운영표
(단위 : 백만원)
구분 2023년 2024년 증(△)감
수익 수익계 203,468 203,882 414
부담금수익 79,612 62,854 (16,758)
공유수면점사용료 14,145 8,072 (6,073)
여유자금운용수익 7,177 7,542 365
비축사업수익 82,267 105,033 22,766
융자이자수익 9,995 11,045 1,050
감척어선매각등 10,272 9,336 (936)
비용 비용계 169,286 242,773 73,487
사업비 167,404 241,400 73,996
- 해양폐기물관리시스템구축 1,783 2,069 286
- 해양폐기물정화사업 35,805 46,871 11,066
- 해양생태계서식처기능개선 9,474 6,995 (2,479)
- 수산물 자조금 3,165 3,966 801
- 연근해어장생산성개선지원 15,479 15,495 16
- 피해보전직불금 - 4,216 4,216
- 자유무역협정이행 859 714 (145)
- 수산물유통정보조사 160 711 551
- 대체어장자원동향조사 2,116 - (2,116)
- 비축사업비용 94,954 156,633 61,679
- 융자보조비용 3,570 3,720 150
- 기타 사업비 39 10 (29)
인건비 521 536 15
기타운영비등 1,361 837 (524)
손익 34,182 (38,891) (73,073)
13 2024회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2025-03-12 35
12 2023회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2024-04-19 36
11 2022회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2023-06-30 36
10 2021회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2022-03-10 39
9 2020회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2021-03-11 50
8 2019회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2020-05-07 64
7 2018회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2019-03-04 121
6 2017회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2018-04-30 110
5 2016회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2017-03-07 109
4 2015회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2016-07-27 105
3 2014회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2015-05-07 118
2 2013회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2014-04-28 123
1 2012회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2014-04-28 110
   1