ÀçÁ¤¿î¿µÇ¥

  • ¾Ë¸²¸¶´ç
  • °á»ê»çÇ×
  • ÀçÁ¤¿î¿µÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2022³â(A) 2023³â(B) Áõ°¨(B-A)
¼öÀÍ ¼öÀÍ°è 170,959 203,468 32,509
ºÎ´ã±Ý¼öÀÍ 70,175 79,612 9,437
°øÀ¯¼ö¸éÁ¡»ç¿ë·á 10,560 14,145 3,585
¿©À¯ÀÚ±Ý ÀÌÀÚ¼öÀÍ 6,831 7,177 346
ºñÃà»ç¾÷¼öÀÍ 68,773 82,267 13,494
´ë¿©±Ý ÀÌÀÚ¼öÀÍ 8,154 9,995 1,841
°¨Ã´¾î¼±¸Å°¢µî 6,466 10,272 3,806
ºñ¿ë ºñ¿ë°è 169,370 169,286 -84
»ç¾÷ºñ 73,615 68,880 -4,735
À¶ÀÚº¸Á¶ºñ¿ë 4,046 3,570 -476
ºñÃà»ç¾÷ºñ 88,027 94,954 6,927
±â±Ý¿î¿µÀΰǺñ 513 521 8
±âŸ¿î¿µºñ 3,169 1,361 -1,808
´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,589 34,182 32,593
12 2023ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2024-04-19 21
11 2022ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2023-06-30 27
10 2021ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2022-03-10 29
9 2020ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2021-03-11 39
8 2019ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2020-05-07 55
7 2018ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2019-03-04 112
6 2017ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2018-04-30 102
5 2016ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2017-03-07 101
4 2015ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2016-07-27 96
3 2014ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2015-05-07 109
2 2013ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2014-04-28 114
1 2012ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2014-04-28 102
   1