ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥

  • ¾Ë¸²¸¶´ç
  • °á»ê»çÇ×
  • ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2022³â(A) 2023³â(B) Áõ°¨(B-A)
ÀÚ»ê ÀÚ»ê°è 994,202 1,030,003 35,801
´ë¿©±Ý 494,460 438,599 -55,861
°øÀÚ±â±Ý¿¹Å¹ 150,000 0 -150,000
ºñÃàÀç°íÀÚ»ê 105,836 138,865 33,029
¿©À¯ÀÚ±Ý 102,461 278,553 176,092
¿ÜºÎÃâÀÚ±Ý 135,000 151,000 16,000
¹Ì¼öä±Ç 3,064 18,024 14,960
¹Ì¼öÀÌÀÚ 3,183 3,549 366
À¯ÇüÀÚ»ê 198 1,413 1,215
ºÎä ºÎä°è 599 0 -599
ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä 160 0 -160
¹ÌÁö±Þºñ¿ë 439 0 -439
¼øÀÚ»ê ¼øÀÚ»ê°è 993,603 1,030,003 36,400
±âº»¼øÀÚ»ê 691,998 691,998 0
Àû¸³±Ý¹×À׿©±Ý 301,605 335,787 34,182
¼øÀÚ»êÁ¶Á¤ 0 2,218 2,218
12 2023ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2024-04-19 34
11 2022ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2023-06-30 83
10 2021ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2022-03-10 87
9 2020ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2021-03-11 87
8 2019ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2020-05-07 89
7 2018ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2019-03-04 139
6 2017ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2018-04-30 114
5 2016ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2017-03-07 128
4 2015ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2016-07-27 120
3 2014ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2015-05-07 144
2 2013ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2014-04-28 145
1 2012ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2014-04-28 132
   1