재정상태표

  • 알림마당
  • 결산사항
  • 재정상태표
(단위 : 백만원)
구분 2023년 2024년 증(△)감
자산 자산계 1,030,004 990,474 (39,530)
대여금 438,599 411,534 (27,065)
- 융자취급잔액 444,153 416,677 (27,476)
-(융자보조원가충당금) (5,554) (5,143) 411
비축재고자산 138,865 133,556 (5,309)
여유자금 278,553 249,168 (29,385)
수산모태펀드
등외부출자금
151,000 177,500 26,500
미수채권 18,024 13,251 (4,773)
- 미수부담금수익등 21,117 16,460 (4,657)
-(대손충당금) (3,093) (3,209) (116)
융자미수이자 3,549 3,446 (103)
유형자산등 1,414 2,019 605
부채 부채계 - - -
순자산 순자산계 1,030,004 990,474 (39,530)
기본순자산 691,998 691,998 -
적립금및잉여금 335,786 296,895 (38,891)
순자산조정 2,220 1,581 (639)
13 2024회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2025-03-12 37
12 2023회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2024-04-19 52
11 2022회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2023-06-30 99
10 2021회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2022-03-10 98
9 2020회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2021-03-11 98
8 2019회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2020-05-07 100
7 2018회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2019-03-04 151
6 2017회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2018-04-30 125
5 2016회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2017-03-07 139
4 2015회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2016-07-27 132
3 2014회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2015-05-07 157
2 2013회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2014-04-28 157
1 2012회계연도 수산발전기금 결산보고서 수산발전기금사무국 2014-04-28 144
   1