ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥

  • ¾Ë¸²¸¶´ç
  • °á»ê»çÇ×
  • ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2020³â(A) 2021³â(B) Áõ°¨(B-A)
ÀÚ»ê ÀÚ»ê°è 1,036,791 996,000 -40,791
´ë¿©±Ý 707,240 649,297 -57,943
Àç°íÀÚ»ê 81,290 85,793 4,503
¿©À¯
ÀÚ±Ý
Àå±âÅõÀÚÁõ±Ç 180,862 182,443 1,581
Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 47,769 73,316 25,547
¹Ì¼öä±Ç 19,598 4,829 -14,769
À¯ÇüÀÚ»ê 32 322 290
ºÎä ºÎä°è 0 0 0
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý 0 0 0
¹ÌÁö±Þºñ¿ë 0 0 0
¼øÀÚ»ê ¼øÀÚ»ê°è 1,036,791 996,000 -40,791
±âº»¼øÀÚ»ê 691,998 691,998 0
Àû¸³±Ý¹×À׿©±Ý 334,769 300,015 -34,754
¼øÀÚ»êÁ¶Á¤ 10,024 3,987 -6,037
10 2021ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2022-03-10 60
9 2020ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2021-03-11 71
8 2019ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý 2020-05-07 72
7 2018ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý 2019-03-04 124
6 2017ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2018-04-30 100
5 2016ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2017-03-07 115
4 2015ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2016-07-27 104
3 2014ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2015-05-07 131
2 2013ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2014-04-28 133
1 2012ȸ°è¿¬µµ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý °á»êº¸°í¼­ ¼ö»ê¹ßÀü±â±Ý»ç¹«±¹ 2014-04-28 116
   1